2025 Bull Sale
Proven • Effective • Rapid
2025 YALGOO LOTS
Lot 01 - YALGOO RENDER U122 (AI) (PP)
Hereford Lot Details Lot: 1 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU122 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 07/09/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Not Verified |
Eye Pigment: | Left=100 Right=100 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +8.0 | +9.9 | -5.7 | +1.4 | +40 | +74 | +92 | +77 | +23 | +1.7 | -5.2 | +75 | +9.3 | +1.0 | +0.9 | +2.2 | +1.3 | - | -0.04 |
Accuracy | 60% | 45% | 76% | 79% | 77% | 76% | 78% | 69% | 64% | 78% | 40% | 63% | 58% | 60% | 62% | 51% | 62% | - | 26% |
Percentile | 40 | 25 | 3 | 20 | 25 | 9 | 30 | 35 | 15 | 75 | 25 | 7 | 1 | 45 | 60 | 5 | 25 | - | 25 |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +8.0 | +9.9 | -5.7 | +1.4 | +40 | +74 | +92 | +77 | +23 | +1.7 | -5.2 | +75 | +9.3 | +1.0 | +0.9 | +2.2 | +1.3 | - | -0.04 |
Accuracy | 60% | 45% | 76% | 79% | 77% | 76% | 78% | 69% | 64% | 78% | 40% | 63% | 58% | 60% | 62% | 51% | 62% | - | 26% |
Percentile | 40 | 25 | 3 | 20 | 25 | 9 | 30 | 35 | 15 | 75 | 25 | 7 | 1 | 45 | 60 | 5 | 25 | - | 25 |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 02 - YALGOO UZBEKISTAN U034 (AI) (PP)
Hereford Lot Details Lot: 2 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU034 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 27/08/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Not Verified |
Eye Pigment: | Left=075 Right=075 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +18.9 | +9.2 | -5.7 | -0.4 | +37 | +59 | +70 | +34 | +19 | +3.8 | -4.8 | +68 | +9.0 | +1.9 | +2.9 | +0.8 | +2.2 | - | - |
Accuracy | 60% | 44% | 76% | 79% | 77% | 76% | 77% | 67% | 62% | 77% | 37% | 61% | 55% | 57% | 60% | 48% | 61% | - | - |
Percentile | 5 | 25 | 3 | 4 | 40 | 50 | 80 | 93 | 40 | 6 | 30 | 20 | 1 | 15 | 9 | 55 | 4 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +18.9 | +9.2 | -5.7 | -0.4 | +37 | +59 | +70 | +34 | +19 | +3.8 | -4.8 | +68 | +9.0 | +1.9 | +2.9 | +0.8 | +2.2 | - | - |
Accuracy | 60% | 44% | 76% | 79% | 77% | 76% | 77% | 67% | 62% | 77% | 37% | 61% | 55% | 57% | 60% | 48% | 61% | - | - |
Percentile | 5 | 25 | 3 | 4 | 40 | 50 | 80 | 93 | 40 | 6 | 30 | 20 | 1 | 15 | 9 | 55 | 4 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 03 - YALGOO UPSTART U020 (AI) (PP)
Hereford Lot Details Lot: 3 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU020 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 25/08/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Verified (Mating Verified) |
Eye Pigment: | Left=100 Right=100 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +15.1 | +14.0 | -3.6 | +1.5 | +41 | +74 | +91 | +51 | +23 | +3.6 | -3.7 | +70 | +7.2 | +2.1 | +2.6 | +0.6 | +2.3 | - | +0.35 |
Accuracy | 64% | 50% | 78% | 81% | 79% | 78% | 79% | 71% | 65% | 79% | 42% | 64% | 59% | 60% | 64% | 52% | 64% | - | 28% |
Percentile | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | 9 | 30 | 80 | 15 | 8 | 55 | 15 | 5 | 8 | 15 | 65 | 3 | - | 99 |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +15.1 | +14.0 | -3.6 | +1.5 | +41 | +74 | +91 | +51 | +23 | +3.6 | -3.7 | +70 | +7.2 | +2.1 | +2.6 | +0.6 | +2.3 | - | +0.35 |
Accuracy | 64% | 50% | 78% | 81% | 79% | 78% | 79% | 71% | 65% | 79% | 42% | 64% | 59% | 60% | 64% | 52% | 64% | - | 28% |
Percentile | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | 9 | 30 | 80 | 15 | 8 | 55 | 15 | 5 | 8 | 15 | 65 | 3 | - | 99 |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 04 - YALGOO UNDERCOVER U049 (AI) (PP)
Hereford Lot Details Lot: 4 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU049 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 30/08/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Not Verified |
Eye Pigment: | Left=090 Right=100 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +18.9 | +12.7 | -3.7 | +2.7 | +45 | +75 | +98 | +66 | +29 | +5.0 | -5.8 | +68 | +7.6 | +0.8 | +0.6 | +1.5 | +2.2 | - | - |
Accuracy | 59% | 42% | 77% | 79% | 77% | 75% | 77% | 67% | 62% | 77% | 37% | 61% | 55% | 57% | 60% | 50% | 61% | - | - |
Percentile | 5 | 9 | 10 | 35 | 7 | 8 | 20 | 55 | 2 | 1 | 15 | 20 | 3 | 55 | 70 | 20 | 4 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +18.9 | +12.7 | -3.7 | +2.7 | +45 | +75 | +98 | +66 | +29 | +5.0 | -5.8 | +68 | +7.6 | +0.8 | +0.6 | +1.5 | +2.2 | - | - |
Accuracy | 59% | 42% | 77% | 79% | 77% | 75% | 77% | 67% | 62% | 77% | 37% | 61% | 55% | 57% | 60% | 50% | 61% | - | - |
Percentile | 5 | 9 | 10 | 35 | 7 | 8 | 20 | 55 | 2 | 1 | 15 | 20 | 3 | 55 | 70 | 20 | 4 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 05 - YALGOO SCOUT U169 (AI) (PP)
Hereford Lot Details Lot: 5 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU169 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 12/09/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Verified (Mating Verified) |
Eye Pigment: | Left=100 Right=095 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +7.5 | +3.4 | -2.4 | +4.1 | +53 | +82 | +106 | +62 | +21 | +3.6 | -7.4 | +78 | +8.9 | +1.6 | +0.8 | +2.3 | +1.9 | - | - |
Accuracy | 59% | 44% | 77% | 79% | 77% | 76% | 78% | 69% | 65% | 78% | 38% | 62% | 57% | 59% | 61% | 50% | 61% | - | - |
Percentile | 40 | 65 | 25 | 55 | 1 | 3 | 8 | 60 | 25 | 8 | 3 | 5 | 1 | 20 | 65 | 4 | 7 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +7.5 | +3.4 | -2.4 | +4.1 | +53 | +82 | +106 | +62 | +21 | +3.6 | -7.4 | +78 | +8.9 | +1.6 | +0.8 | +2.3 | +1.9 | - | - |
Accuracy | 59% | 44% | 77% | 79% | 77% | 76% | 78% | 69% | 65% | 78% | 38% | 62% | 57% | 59% | 61% | 50% | 61% | - | - |
Percentile | 40 | 65 | 25 | 55 | 1 | 3 | 8 | 60 | 25 | 8 | 3 | 5 | 1 | 20 | 65 | 4 | 7 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 06 - YALGOO STUMPED U151 (AI) (PP)
Hereford Lot Details Lot: 6 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU151 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 11/09/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Not Verified |
Eye Pigment: | Left=100 Right=100 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | -0.8 | +6.4 | -4.4 | +3.9 | +45 | +77 | +111 | +107 | +26 | +2.3 | -0.8 | +80 | +7.9 | -0.7 | -1.3 | +2.8 | +1.9 | - | - |
Accuracy | 58% | 48% | 77% | 80% | 78% | 77% | 78% | 70% | 66% | 78% | 42% | 63% | 58% | 59% | 63% | 53% | 63% | - | - |
Percentile | 75 | 45 | 6 | 55 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 95 | 3 | 2 | 96 | 98 | 1 | 7 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | -0.8 | +6.4 | -4.4 | +3.9 | +45 | +77 | +111 | +107 | +26 | +2.3 | -0.8 | +80 | +7.9 | -0.7 | -1.3 | +2.8 | +1.9 | - | - |
Accuracy | 58% | 48% | 77% | 80% | 78% | 77% | 78% | 70% | 66% | 78% | 42% | 63% | 58% | 59% | 63% | 53% | 63% | - | - |
Percentile | 75 | 45 | 6 | 55 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 95 | 3 | 2 | 96 | 98 | 1 | 7 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 07 - YALGOO URALLA U297 (PP)
Hereford Lot Details Lot: 7 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU297 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 20/09/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Verified (Mating Verified) |
Eye Pigment: | Left=100 Right=100 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | -6.8 | -6.3 | +3.3 | +4.7 | +49 | +78 | +108 | +57 | +24 | +3.4 | -4.2 | +72 | +6.2 | +1.0 | +0.9 | +1.5 | +1.6 | - | - |
Accuracy | 61% | 50% | 75% | 79% | 77% | 77% | 78% | 70% | 67% | 78% | 44% | 63% | 58% | 59% | 63% | 53% | 63% | - | - |
Percentile | 90 | 97 | 99 | 65 | 3 | 5 | 6 | 70 | 15 | 15 | 40 | 10 | 15 | 45 | 60 | 20 | 15 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | -6.8 | -6.3 | +3.3 | +4.7 | +49 | +78 | +108 | +57 | +24 | +3.4 | -4.2 | +72 | +6.2 | +1.0 | +0.9 | +1.5 | +1.6 | - | - |
Accuracy | 61% | 50% | 75% | 79% | 77% | 77% | 78% | 70% | 67% | 78% | 44% | 63% | 58% | 59% | 63% | 53% | 63% | - | - |
Percentile | 90 | 97 | 99 | 65 | 3 | 5 | 6 | 70 | 15 | 15 | 40 | 10 | 15 | 45 | 60 | 20 | 15 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 08 - YALGOO REFEREE U328 (P)
Hereford Lot Details Lot: 8 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU328 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 23/09/2023 |
Hereford Category: | (P) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Not Verified |
Eye Pigment: | Left=100 Right=100 |
Poll Gene Results | Heterozygous Polled (HPf) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +6.9 | +12.0 | -1.4 | +2.9 | +40 | +70 | +94 | +67 | +23 | +3.2 | -5.6 | +69 | +4.9 | +0.7 | +1.4 | +1.3 | +1.3 | - | - |
Accuracy | 59% | 50% | 73% | 78% | 76% | 75% | 76% | 67% | 65% | 77% | 44% | 61% | 57% | 58% | 61% | 51% | 61% | - | - |
Percentile | 45 | 15 | 40 | 35 | 25 | 20 | 25 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 60 | 45 | 30 | 25 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) | Calving Ease DTRS (%) | Gestation Length (days) | Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt (kg) | 400 Day Wt (kg) | 600 Day Wt (kg) | Mat Cow Wt (kg) | Milk (kg) | Scrotal Size (cm) | Days to Calving (days) | Carcase Wt (kg) | Eye Muscle Area (sq cm) | Rib Fat (mm) | Rump Fat (mm) | Retail Beef Yield (%) | IMF (%) | Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +6.9 | +12.0 | -1.4 | +2.9 | +40 | +70 | +94 | +67 | +23 | +3.2 | -5.6 | +69 | +4.9 | +0.7 | +1.4 | +1.3 | +1.3 | - | - |
Accuracy | 59% | 50% | 73% | 78% | 76% | 75% | 76% | 67% | 65% | 77% | 44% | 61% | 57% | 58% | 61% | 51% | 61% | - | - |
Percentile | 45 | 15 | 40 | 35 | 25 | 20 | 25 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 60 | 45 | 30 | 25 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
*
Lot 09 - YALGOO UNION U198 (AI) (PP)
Hereford Lot Details Lot: 9 - 64th Carcase Choice Yalgoo Bull Sale
Identifier: | SODU198 |
Sex: | Male |
Birth Date: | 13/09/2023 |
Hereford Category: | (PP) |
Genetic Conditions: (Click for Explanation) | IEF DLF HYF MSUDF |
Test Results: | BVDVNeg |
Horn: | Polled |
Parent Verification: (Click for Explanation) | Sire: Verified, Dam: Not Verified |
Eye Pigment: | Left=100 Right=100 |
Poll Gene Results | Homozygous Polled (PcPc) |
(Click for Explanation)
(Click for Explanation)
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Calving Ease DIR (%) |
Calving Ease DTRS (%) |
Gestation Length (days) |
Birth Wt. (kg) |
200 Day Wt (kg) |
400 Day Wt (kg) |
600 Day Wt (kg) |
Mat Cow Wt (kg) |
Milk (kg) |
Scrotal Size (cm) |
Days to Calving (days) |
Carcase Wt (kg) |
Eye Muscle Area (sq cm) |
Rib Fat (mm) |
Rump Fat (mm) |
Retail Beef Yield (%) |
IMF (%) |
Docility | NFI-F (kg/day) |
EBV | +12.7 | +11.7 | -0.9 | +2.8 | +48 | +74 | +94 | +63 | +28 | +2.9 | -3.8 | +71 | +7.5 | +1.6 | +1.8 | +1.0 | +1.3 | - | - |
Accuracy | 60% | 43% | 77% | 80% | 78% | 77% | 78% | 68% | 63% | 77% | 37% | 62% | 56% | 59% | 62% | 49% | 62% | - | - |
Percentile | 20 | 15 | 50 | 35 | 3 | 9 | 25 | 60 | 3 | 25 | 50 | 15 | 4 | 20 | 30 | 45 | 25 | - | - |
EBV | +4.2 | +5.0 | -1.0 | +3.7 | +35 | +59 | +82 | +67 | +18 | +2.3 | -3.7 | +56 | +4.4 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +0.8 | +28 | +0.03 |
July 2025 Hereford BREEDPLAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
